Etablissement | Inscrit·es | Votant·es | CAA-NB | CAA-UA | CAA-EE |
---|---|---|---|---|---|
0249997L ISOLES SNES DORDOGNE PERIGUEUX | 28 | 28 | 1 | 18 | 9 |
0248888F RETRAITES SNES DORDOGNE PERIGUEUX | 23 | 23 | 0 | 19 | 4 |
0240005A LYCEE MAINE DE BIRAN BERGERAC | 12 | 11 | 0 | 9 | 2 |
0240927C COLLEGE YVON DELBOS MONTIGNAC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0240025X LYCEE LAURE GATET PERIGUEUX | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0240026Y LYCEE ALBERT CLAVEILLE PERIGUEUX | 15 | 14 | 0 | 12 | 2 |
0240030C COLLEGE MICHEL DE MONTAIGNE PERIGUEUX | 18 | 15 | 0 | 15 | 0 |
0240052B COLLEGE ANNE FRANK PERIGUEUX | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 |
0241043D COLLEGE LAURE GATET PERIGUEUX | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0241011U COLLEGE ARNAUT DANIEL RIBERAC | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0240065R COLLEGE JEAN LADIGNAC ST CYPRIEN | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0240035H LYCEE PRE DE CORDY SARLAT LA CANEDA | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 |
0240037K COLLEGE JULES FERRY TERRASSON LA VILLEDIEU | 15 | 14 | 2 | 12 | 0 |
0339997M ISOLES SNES GIRONDE BORDEAUX | 126 | 126 | 14 | 50 | 62 |
0338888G RETRAITES SNES GIRONDE BORDEAUX | 63 | 63 | 2 | 41 | 20 |
0331752A COLLEGE BERTHELOT BEGLES | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 |
0330021U LYCEE MICHEL DE MONTAIGNE BORDEAUX | 19 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0330022V LYCEE MONTESQUIEU BORDEAUX | 13 | 10 | 0 | 0 | 10 |
0330023W LYC CAMILLE JULLIAN BORDEAUX | 21 | 11 | 1 | 5 | 5 |
0330026Z LYCEE FRANCOIS MAGENDIE BORDEAUX | 15 | 11 | 1 | 4 | 6 |
0330027A LYCEE FRANCOIS MAURIAC BORDEAUX | 15 | 14 | 0 | 5 | 9 |
0330028B LYCEE GUSTAVE EIFFEL BORDEAUX | 24 | 18 | 1 | 5 | 12 |
0330066T COLLEGE ST ANDRE BORDEAUX | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
0331618E COLLEGE LEONARD LENOIR BORDEAUX | 15 | 11 | 0 | 2 | 9 |
0331753B COLLEGE AUGUSTE BLANQUI BORDEAUX | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 |
0332468D LYCEE SAINT LOUIS BORDEAUX | 13 | 9 | 0 | 1 | 8 |
0330058J COLLEGE P E VICTOR BRANNE | 8 | 6 | 0 | 0 | 6 |
0332342S COLLEGE CANTELANDE CESTAS | 10 | 9 | 0 | 0 | 9 |
0332084L COLLEGE ALBERT CAMUS EYSINES | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
0332190B COLLEGE ALFRED MAUGUIN GRADIGNAN | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 |
0331636Z LYCEE JEAN MOULIN LANGON | 13 | 11 | 1 | 10 | 0 |
0331620G COLLEGE CAMILLE CLAUDEL LATRESNE | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 |
0330088S LYCEE MAX LINDER LIBOURNE | 24 | 19 | 2 | 1 | 16 |
0331619F COLLEGE LAPIERRE LORMONT | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 |
0331895F COLLEGE MICHEL MONTAIGNE LORMONT | 17 | 16 | 0 | 0 | 16 |
0331760J LYCEE FERNAND DAGUIN MERIGNAC | 13 | 7 | 1 | 0 | 6 |
0330103H COLLEGE PIERRE DE BELLEYME PAUILLAC | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 |
0332722E LYCEE PAPE CLEMENT PESSAC | 11 | 9 | 0 | 1 | 8 |
0330135T LYCEE A KASTLER TALENCE | 15 | 14 | 2 | 0 | 12 |
0330132P COLLEGE PONT DE LA MAYE VILLENAVE D ORNON | 7 | 6 | 0 | 1 | 5 |
0409997Z ISOLES SNES LANDES MONT DE MARSAN | 47 | 47 | 7 | 34 | 6 |
0408888U RETRAITES SNES LANDES MONT DE MARSAN | 23 | 23 | 1 | 21 | 1 |
0400090F COLLEGE GAST CRAMPE AIRE SUR L ADOUR | 11 | 10 | 0 | 3 | 7 |
0400092H COLLEGE JEAN MERMOZ BISCARROSSE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
0400007R LYCEE DE BORDA DAX | 23 | 12 | 0 | 10 | 2 |
0400740M COLLEGE D ALBRET DAX | 24 | 22 | 0 | 22 | 0 |
0400105X COLLEGE JACQUES PREVERT MIMIZAN | 10 | 8 | 0 | 8 | 0 |
0400017B LYCEE VICTOR DURUY MONT DE MARSAN | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 |
0400779E COLLEGE JEAN ROSTAND MONT DE MARSAN | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 |
0400026L COLLEGE SAINT EXUPERY PARENTIS-EN-BORN | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
0400046H LYCEE SAINT EXUPERY PARENTIS-EN-BORN | 11 | 5 | 0 | 4 | 1 |
0400028N COLLEGE PAYS D ORTHE PEYREHORADE | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
0400032T COLLEGE ROSA PARKS POUILLON | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
0479997L ISOLES SNES LOT ET GARONNE AGEN | 18 | 18 | 1 | 8 | 9 |
0478888F RETRAITES SNES LOT ET GARONNE AGEN | 18 | 18 | 0 | 17 | 1 |
0470001W LYCEE BERNARD PALISSY AGEN | 25 | 14 | 2 | 12 | 0 |
0470003Y LYC JEAN-BAPTISTE DE BAUDRE AGEN | 21 | 20 | 2 | 0 | 18 |
0470005A COLLEGE JASMIN LES ILES AGEN | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0470677F COLLEGE DUCOS DU HAURON AGEN | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 |
0470026Y COLLEGE JOSEPH KESSEL MONFLANQUIN | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 |
0649997U ISOLES SNES PYRENEES ATLANTIQUES PAU | 35 | 35 | 0 | 28 | 7 |
0648888N RETRAITES SNES PYRENEES ATL PAU | 44 | 44 | 1 | 35 | 8 |
0640010N LYCEE RENE CASSIN BAYONNE | 22 | 15 | 0 | 13 | 2 |
0640017W LYCEE ANDRE MALRAUX BIARRITZ | 12 | 11 | 0 | 11 | 0 |
0640606L COLLEGE DU BOIS D AMOUR BILLERE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0641413N COLLEGE DES LAVANDIERES BIZANOS | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
0640041X COLLEGE JEAN SARRAILH MONEIN | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
0641412M COLLEGE LA HOURQUIE MORLAAS | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 |
0640047D LYCEE JULES SUPERVIELLE OLORON STE MARIE | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 |
0640055M LYCEE LOUIS BARTHOU PAU | 30 | 25 | 1 | 19 | 5 |
0641732K LYCEE SAINT JOHN PERSE PAU | 28 | 17 | 0 | 16 | 1 |
0332743C COLLEGE ALIENOR D AQUITAINE MARTIGNAS SUR JALLES | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 |
0332747G LYCEE CONDORCET BORDEAUX | 15 | 13 | 0 | 13 | 0 |
0332745E LYCEE JEAN MONNET BLANQUEFORT | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 |
0241125T LYCEE SAINT EXUPERY TERRASSON LA VILLEDIEU | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 |
0641839B LYCEE JACQUES MONOD LESCAR | 19 | 19 | 1 | 18 | 0 |
0332831Y LYCEE SUD MEDOC LA BOETIE LE TAILLAN MEDOC | 20 | 14 | 1 | 9 | 4 |
0332846P LYCEE DES GRAVES GRADIGNAN | 18 | 13 | 3 | 5 | 5 |
0401002X LYCEE HAROUN TAZIEFF ST PAUL LES DAX | 16 | 14 | 0 | 13 | 1 |
0333213N COLLEGE MARGUERITE DURAS LIBOURNE | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
0401066S COLLEGE DANIELLE MITTERRAND ST PAUL LES DAX | 6 | 4 | 0 | 4 | 0 |
0401091U COLLEGE ROBERT ET ELISABETH BADINTER ANGRESSE | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 |
7 décembre 2023